Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar 6 C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 1 | 1 | 35 | 11 | 24 | 22 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 39 | 23 | 16 | 21 | |
9 | 5 | 3 | 1 | 23 | 14 | 9 | 18 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 29 | 25 | 4 | 13 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 17 | 18 | -1 | 12 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 23 | -7 | 12 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 24 | -6 | 11 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 23 | -4 | 10 | |
9 | 2 | 3 | 4 | 21 | 27 | -6 | 9 |
Kommentarer