Samling
19:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar 6 C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 1 | 2 | 52 | 27 | 25 | 40 | |
16 | 11 | 4 | 1 | 60 | 19 | 41 | 37 | |
16 | 8 | 6 | 2 | 50 | 22 | 28 | 30 | |
16 | 6 | 5 | 5 | 40 | 38 | 2 | 23 | |
16 | 6 | 4 | 6 | 42 | 36 | 6 | 22 | |
16 | 6 | 1 | 9 | 45 | 56 | -11 | 19 | |
16 | 4 | 5 | 7 | 24 | 26 | -2 | 17 | |
16 | 1 | 3 | 12 | 21 | 63 | -42 | 6 | |
16 | 1 | 3 | 12 | 14 | 61 | -47 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer