Samling
19:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar 5 Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 13 | 2 | 5 | 47 | 26 | 21 | 41 | |
20 | 12 | 3 | 5 | 51 | 21 | 30 | 39 | |
20 | 12 | 1 | 7 | 59 | 39 | 20 | 37 | |
20 | 11 | 1 | 8 | 45 | 38 | 7 | 34 | |
20 | 10 | 1 | 9 | 46 | 48 | -2 | 31 | |
20 | 9 | 1 | 10 | 73 | 58 | 15 | 28 | |
20 | 9 | 1 | 10 | 45 | 38 | 7 | 28 | |
20 | 8 | 3 | 9 | 51 | 51 | 0 | 27 | |
20 | 7 | 6 | 7 | 50 | 52 | -2 | 27 | |
20 | 7 | 5 | 8 | 47 | 36 | 11 | 26 | |
20 | 0 | 0 | 20 | 13 | 120 | -107 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer