Samling
20:00
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Herrar 6 D | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 4 | 0 | 66 | 30 | 36 | 46 | |
18 | 13 | 1 | 4 | 57 | 32 | 25 | 40 | |
18 | 9 | 4 | 5 | 52 | 36 | 16 | 31 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 47 | 36 | 11 | 27 | |
18 | 9 | 0 | 9 | 60 | 54 | 6 | 27 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 52 | 50 | 2 | 27 | |
18 | 6 | 2 | 10 | 57 | 63 | -6 | 20 | |
18 | 5 | 1 | 12 | 37 | 70 | -33 | 16 | |
18 | 4 | 2 | 12 | 39 | 59 | -20 | 14 | |
18 | 3 | 2 | 13 | 26 | 63 | -37 | 11 |
Kommentarer