Samling
19:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar 5 Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 3 | 1 | 63 | 23 | 40 | 57 | |
22 | 15 | 3 | 4 | 69 | 46 | 23 | 48 | |
22 | 13 | 3 | 6 | 61 | 37 | 24 | 42 | |
22 | 11 | 1 | 10 | 34 | 49 | -15 | 34 | |
22 | 9 | 5 | 8 | 44 | 34 | 10 | 32 | |
22 | 7 | 6 | 9 | 34 | 34 | 0 | 27 | |
22 | 6 | 9 | 7 | 39 | 50 | -11 | 27 | |
22 | 6 | 7 | 9 | 51 | 55 | -4 | 25 | |
22 | 5 | 5 | 12 | 34 | 52 | -18 | 20 | |
22 | 5 | 5 | 12 | 39 | 58 | -19 | 20 | |
22 | 5 | 4 | 13 | 48 | 57 | -9 | 19 | |
22 | 5 | 3 | 14 | 32 | 53 | -21 | 18 |
Kommentarer