Samling
11:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 11 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 1 Södra Svealand, dam 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 1 | 4 | 69 | 22 | 47 | 52 | |
22 | 15 | 3 | 4 | 62 | 22 | 40 | 48 | |
22 | 15 | 3 | 4 | 57 | 20 | 37 | 48 | |
22 | 12 | 6 | 4 | 41 | 24 | 17 | 42 | |
22 | 9 | 6 | 7 | 37 | 32 | 5 | 33 | |
22 | 9 | 6 | 7 | 43 | 45 | -2 | 33 | |
22 | 8 | 6 | 8 | 44 | 42 | 2 | 30 | |
22 | 7 | 6 | 9 | 35 | 38 | -3 | 27 | |
22 | 4 | 4 | 14 | 22 | 49 | -27 | 16 | |
22 | 5 | 1 | 16 | 24 | 60 | -36 | 16 | |
22 | 4 | 2 | 16 | 18 | 66 | -48 | 14 | |
22 | 2 | 6 | 14 | 19 | 51 | -32 | 12 |
Kommentarer