Samling
14:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer 3 A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 3 | 1 | 66 | 17 | 49 | 39 | |
16 | 10 | 1 | 5 | 31 | 21 | 10 | 31 | |
16 | 8 | 5 | 3 | 42 | 23 | 19 | 29 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 34 | 33 | 1 | 28 | |
16 | 6 | 4 | 6 | 34 | 30 | 4 | 22 | |
16 | 6 | 2 | 8 | 25 | 31 | -6 | 20 | |
16 | 5 | 3 | 8 | 31 | 38 | -7 | 18 | |
16 | 5 | 2 | 9 | 24 | 34 | -10 | 17 | |
16 | 0 | 1 | 15 | 15 | 75 | -60 | 1 |
Kommentarer