Samling
12:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer 3 A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 0 | 61 | 14 | 47 | 25 | |
9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 8 | 16 | 20 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 15 | 10 | 19 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 16 | 9 | 16 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 13 | 8 | 16 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 14 | 6 | 15 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 30 | -18 | 10 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 34 | -25 | 4 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 35 | -26 | 4 | |
9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 34 | -27 | 1 |
Kommentarer