Huddinge IF (2)
Karlbergs BK
Samling
12:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Stockholm Cup 2022/2023 A+B slutspel | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 14 | 3 | 9 |
Kommentarer