Samling
14:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Tabell
Ettan Norra, herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 19 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 16 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 16 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 16 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 16 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 11 | 5 | 13 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 13 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 | 12 | |
8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 10 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 8 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 21 | -12 | 6 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 18 | -9 | 4 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 17 | -11 | 4 |
Kommentarer