Samling
13:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 Norra Svealand, herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 23 | 2 | 1 | 68 | 25 | 43 | 71 | |
26 | 20 | 1 | 5 | 58 | 29 | 29 | 61 | |
26 | 16 | 4 | 6 | 62 | 34 | 28 | 52 | |
26 | 15 | 3 | 8 | 55 | 37 | 18 | 48 | |
26 | 13 | 6 | 7 | 54 | 38 | 16 | 45 | |
26 | 11 | 4 | 11 | 54 | 51 | 3 | 37 | |
26 | 8 | 9 | 9 | 42 | 48 | -6 | 33 | |
26 | 8 | 6 | 12 | 44 | 62 | -18 | 30 | |
26 | 8 | 5 | 13 | 37 | 54 | -17 | 29 | |
26 | 7 | 6 | 13 | 33 | 39 | -6 | 27 | |
26 | 7 | 4 | 15 | 39 | 52 | -13 | 25 | |
26 | 6 | 4 | 16 | 21 | 38 | -17 | 22 | |
26 | 5 | 4 | 17 | 34 | 63 | -29 | 19 | |
26 | 4 | 4 | 18 | 37 | 68 | -31 | 16 |
Kommentarer