Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 Norra Svealand, herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 23 | 5 | 0 | 90 | 23 | 67 | 74 | |
28 | 21 | 2 | 5 | 83 | 36 | 47 | 65 | |
28 | 17 | 1 | 10 | 75 | 53 | 22 | 52 | |
28 | 14 | 5 | 9 | 61 | 49 | 12 | 47 | |
28 | 14 | 2 | 12 | 51 | 42 | 9 | 44 | |
28 | 12 | 7 | 9 | 56 | 47 | 9 | 43 | |
28 | 13 | 4 | 11 | 58 | 53 | 5 | 43 | |
28 | 11 | 8 | 9 | 45 | 42 | 3 | 41 | |
28 | 9 | 8 | 11 | 37 | 50 | -13 | 35 | |
28 | 10 | 1 | 17 | 41 | 71 | -30 | 31 | |
28 | 9 | 3 | 16 | 47 | 68 | -21 | 30 | |
28 | 8 | 5 | 15 | 34 | 51 | -17 | 29 | |
28 | 7 | 8 | 13 | 42 | 61 | -19 | 29 | |
28 | 6 | 9 | 13 | 39 | 46 | -7 | 27 | |
28 | 0 | 4 | 24 | 19 | 86 | -67 | 4 |
Kommentarer