Samling
07:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2010- 4I | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 12 | 0 | 6 | 116 | 75 | 41 | 36 | |
18 | 10 | 1 | 7 | 84 | 75 | 9 | 31 | |
18 | 9 | 2 | 7 | 89 | 75 | 14 | 29 | |
18 | 9 | 2 | 7 | 71 | 63 | 8 | 29 | |
18 | 9 | 1 | 8 | 64 | 60 | 4 | 28 | |
18 | 9 | 0 | 9 | 78 | 65 | 13 | 27 | |
18 | 7 | 5 | 6 | 54 | 67 | -13 | 26 | |
18 | 7 | 1 | 10 | 78 | 81 | -3 | 22 | |
18 | 6 | 2 | 10 | 51 | 69 | -18 | 20 | |
18 | 4 | 2 | 12 | 51 | 106 | -55 | 14 |
Kommentarer