Samling
08:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Ljusröd Medel C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 1 | 3 | 78 | 40 | 38 | 31 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 48 | 47 | 1 | 25 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 52 | 56 | -4 | 22 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 46 | 53 | -7 | 20 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 58 | 60 | -2 | 19 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 40 | 47 | -7 | 19 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 50 | 56 | -6 | 18 | |
14 | 2 | 3 | 9 | 41 | 54 | -13 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer