Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P 2010 A Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 9 | 29 | 18 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 52 | 19 | 33 | 16 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 28 | 14 | 14 | 14 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 30 | 25 | 5 | 11 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 17 | 9 | 10 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 20 | 8 | 7 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 18 | -5 | 7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 3 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 25 | -13 | 1 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 39 | -32 | 1 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 62 | -48 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer