Samling
13:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P 2010 B Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 6 | 22 | 12 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 7 | 11 | 10 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 13 | 16 | 9 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 28 | -18 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 27 | -17 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 31 | -25 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer