Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P 2010 B Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 15 | 3 | 1 | 98 | 33 | 65 | 48 | |
19 | 13 | 1 | 5 | 94 | 56 | 38 | 40 | |
14 | 10 | 1 | 3 | 67 | 35 | 32 | 31 | |
19 | 7 | 4 | 8 | 72 | 75 | -3 | 25 | |
19 | 6 | 3 | 10 | 56 | 67 | -11 | 21 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 34 | 19 | 15 | 16 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 46 | 26 | 20 | 15 | |
19 | 3 | 1 | 15 | 64 | 124 | -60 | 10 | |
19 | 1 | 0 | 18 | 36 | 132 | -96 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer