Samling
11:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar division 5 B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 21 | 16 | 12 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 38 | 23 | 15 | 10 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 25 | 3 | 10 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 43 | 41 | 2 | 10 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 38 | 40 | -2 | 10 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 26 | 2 | 9 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 29 | 28 | 1 | 5 | |
5 | 0 | 2 | 3 | 15 | 29 | -14 | 2 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 21 | 44 | -23 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer